產品展示動力源于科技,科技永無止境
LD系列真空泵技術性能:
大氣壓力 | 1 atm | 吸氣溫度 | 30℃ | 相對濕度 | 60%R.H. | 真空度 | 30 kPa.a |
電機功率 (kW) | 無油螺桿真空泵型號 (Model) | 輸入轉速 (rpm) | 抽速 (m3/min) | 軸功率 (kW) | 排氣溫度 (℃) | 潤滑油 進油溫度 (℃) | 油流量 (l/min) |
5.5 | LD115RA-II | 3900 | 3.5 | 5.7 | 170 | 60 | 10-15 |
7.5 | LD115RB-II | 4100 | 4.9 | 7.8 | 170 | 60 | 10-15 |
11 | LD115RB-II | 5300 | 7.2 | 11.4 | 170 | 60 | 10-15 |
15 | LD170RA-II | 2800 | 10.5 | 16.9 | 170 | 60 | 15-20 |
18.5 | LD170RB-II | 3000 | 15.7 | 21.9 | 170 | 60 | 15-20 |
22 | LD170RB-II | 3600 | 19.1 | 26.3 | 170 | 60 | 15-20 |
30 | LD210RA-II | 3000 | 25.8 | 34.4 | 170 | 60 | 20-25 |
37 | LD210RA-II | 3600 | 31.1 | 42.6 | 170 | 60 | 20-25 |
45 | LD210RB-II | 3800 | 41.9 | 48.4 | 170 | 60 | 20-25 |
55 | LD210RB-II | 4400 | 48.9 | 56.2 | 170 | 60 | 20-25 |
75 | LD280RA-II | 3300 | 62.8 | 79.2 | 170 | 60 | 25-30 |
90 | LD300RB-II | 2800 | 80.9 | 103.3 | 170 | 60 | 25-30 |
110 | LD300RB-II | 3300 | 96.8 | 120.6 | 170 | 60 | 25-30 |
132 | LD360RB-II | 1900 | 108.6 | 149.4 | 170 | 60 | 35-40 |
160 | LD360RB-II | 2300 | 134.5 | 180.1 | 170 | 60 | 35-40 |
185 | LD360RB-II | 2700 | 165.3 | 210.9 | 170 | 60 | 35-40 |
200 | LD360RB-II | 3100 | 194.6 | 242.3 | 170 | 60 | 35-40 |
LD系列真空泵與液環泵對比:
對比項目 | LD鼓風機 | 液環泵 |
極限真空 | 30000-20000 Pa.a | 4000-2000 Pa.a |
工業自動化 | 全變頻調速,PID控制,自動化程度高。 | 無變頻,無自動化控制系統 |
節能效果 | 變頻直驅,輸出功耗、抽速可按客戶需求可調節,大大 提高工作效率。 | 運行需要工作液(多數為水),大 部分能耗被水消耗,效率低。 |
工作性能衰減 | 隨著工作溫度升高,抽速與耗電幾乎不變。 | 隨著工作溫度升高,抽速逐漸 減少至標定的80%-60% |
運行性能衰減 | 潤滑油潤滑同步齒輪與軸承,5年后性能衰減約3%。 | 葉片壽命較短且易磨損,5年后性能 衰減30%?40%。 |
智能變頻技術 | 永磁高效變頻電機+智能變頻器。 | 只能工頻滿負荷運行,即使外置加裝 變頻器,效果也不理想。 |
設備安裝 | 箱式結構,無需太多外部安裝,占地面積小,系統簡單。 | 需要配備獨立電控柜、冷卻水、工作液 管路、水泥基礎等,安裝較為繁瑣。 |
環境設備 | 前端接真空管道,無需基礎,僅在特殊工況下加裝前置過濾。 | 需配冷卻水塔,污水處理等,高溫時 車間內水霧彌漫,加速周邊設備腐蝕。 |
結垢問題 | 無工作液,不會有結垢問題。 | 工作液大多為水,時間長容易出現結垢, 需要經常進行保養。 |
- 上一篇:LD系列鼓風機
- 下一篇:沒有了!
Copyright ? 無錫綠動壓縮機科技有限公司 版權所有 ?? 備案號:蘇ICP備18067568號-1??技術支持:無錫網站制作 免責聲明
友情鏈接: